| |
| Ingenieurbüro Stocker | DIGITALE SIGNALVERARBEITUNG |
| » Erfahrung: | Wir über uns | Training | Referenzen | Jobs | Kontakt | Home | « |
| |
|
||||||||||||||||||
| Digitale Signalverarbeitung: | Spektralanalyse (De-) Modulationsalgorithmen Abtastratenkonvertierung Realisierung von allgemeinen mathematischen Funktionen (sin / log) Adaptive Rauschunterdrückung für Audiosignale |
| Telekommunikation: | Kanalkodierung basierend auf den Standards
GSM und TETRA (Block- und Faltungskodierung / Interleaving / Punktierung) |
| Sprachverarbeitung: | Reduzierung der Sprachsignaldynamik Sprachaktivitätserkennung Rauschunterdrückung |
| Motorola: | DSP56xxx |
| Texas Instruments: | TMS320C3x TMS320C54x TMS320C55x TMS320C62xx TMS320C64xx TMS320C67xx TMS320C24xx TMS320C27xx TMS320C28xx |
| Analog Devices: | SHARC-Familie |
| Xilinx: | FPGA’s der Spartan und Virtex-Familie |
| |
| © Copyright: 2002 - 2023 Ingenieurbüro Stocker |
| aktualisiert: 18.01.2023 - 11:05 | « | Impressum | Datenschutz | |